| PUSKAL AGROTECC LIMITED | Sales Officer | 30 | B.Sc. | BIO-CHEMISTRY | पुरुष | 22 | 38 | 12000 - 20000 | 0 | 1 | Bemetara districts | Local place in All CG | EPF, Incentive, TA and DA +PF
Only male candidates required, bike must | TA and DA +PF
Only male candidates required, bike must |
| PUSKAL AGROTECC LIMITED | Sales Representative | 30 | 12th Pass | | पुरुष | 22 | 38 | 10000 - 16000 | 0 | 1 | Bemetara districts | Local place in All CG | EPF, Incentive, TA and DA +PF
Only male candidates required, bike must | TA and DA +PF
Only male candidates required, bike must |
| MANGALAM AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED | Team Manager | 1 | Graduate | | पुरुष | 25 | 45 | 18000 - 22000 | 1 | | Mamgalam Hyundai, Raipur Road, infront of K K Dhaba, Bemetara | | | |
| M/s Vedanta Skill School/ Learnet Skills Limited | Fitter | 25 | 10th Pass | | सभी | 18 | 26 | 15000 - 20000 | 0 | 0 | Chhattisgarh and Other States | | EPF, Incentive, Housing, Medical | Candidate have to take the 45 day's free residential training after which the placement opportunity will be given |
| M/s Vedanta Skill School/ Learnet Skills Limited | Sewing Machine Operator | 25 | 5th Class Pass | | सभी | 18 | 30 | 13000 - 15000 | 0 | 0 | Chhattisgarh and Other States | | EPF, Incentive, Housing, Medical | Candidate have to take the 45 day's free residential training after which the placement opportunity will be given |
| M/s Vedanta Skill School/ Learnet Skills Limited | Hotel management | 30 | 10th Pass | | सभी | 18 | 30 | 13000 - 16500 | 0 | 0 | Chhattisgarh and Other States | | EPF, Incentive, Housing, Medical | Candidate have to take the 45 day's free residential training after which the placement opportunity will be given |
| GLOBAL HR SOLUTION AND JOB CONSULTANT | Security Guard | 100 | 10th Pass, 8th/Middle Pass | | पुरुष | 22 | 45 | 11200 - 18000 | 0 | 0 | Raipur chhattisgarh | Global security services | EPF, Housing, Medical | Global security services |
| Svatantra Microfin Pvt. Ltd. | Field Officer | 30 | 10th Pass, 12th Pass | | सभी | 18 | 30 | 10000 - 12200 | | | BEMETARA, DHAMDHA, SIMGA, BHATAPARA, RAIPUR, KHAIRGARH, ALL CG | | EPF, Incentive, Housing, Medical | |
| STAY PROTECTED SECURITY GUARD SERVICES PRIVATE LIMITED | Security Guard | 300 | 10th Pass | HINDI | पुरुष | 21 | 40 | 14000 - 18000 | 0 | 0 | ALL CHHATTISGARH | | EPF, Incentive, Housing, Medical | |
| IDIGITAL PERNEUR PVT LTD | Business Development Executive | 56 | 10th Pass, 12th/Intermediate Arts | | सभी | 18 | 40 | 25000 - 32000 | | | Work from home | | Incentive | |
| MANGALAM AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED | Sales Consultant | 2 | Graduate | | पुरुष | 18 | 40 | 10000 - 12000 | | | MANGALAM AUTOMOBILES LIMITED DHAMTARI ROAD RAIPUR | | | |
| MANGALAM AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED | Washing Boy | 2 | 10th Pass | | पुरुष | 18 | 40 | 7000 - 7000 | 0 | 0 | MANGALAM AUTOMOBILES LIMITED DHAMTARI ROAD RAIPUR | | | |
| MANGALAM AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED | Service Advisor | 2 | B.E. | | पुरुष | 18 | 40 | 12000 - 12500 | | | MANGALAM AUTOMOBILES LIMITED DHAMTARI ROAD RAIPUR | | | |
| MANGALAM AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED | Telecaller | 2 | Graduate | | महिला | 20 | 35 | 9000 - 11000 | | | MANGALAM AUTOMOBILES LIMITED DHAMTARI ROAD RAIPUR | | | |
| MANGALAM AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED | Technician | 2 | ITI/NTC/NCVT | AUTOMOBILE - MECHANIC | पुरुष | 18 | 40 | 11000 - 11000 | | | MANGALAM AUTOMOBILES LIMITED DHAMTARI ROAD RAIPUR | | | |
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA, CHATTISGARH | Insurance Advisor | 50 | 12th Pass | | महिला | 20 | 40 | 15000 - 25000 | | | आपका कार्य स्थल | महिलाओ के लिए प्रतिमाह 7000/-पहले साल 6000/- दूसरे साल 5000/- तीसरे साल मानदेय भी दिया जायेगा!साथ ही आकर्षक कमीशन! | Incentive | भारतीय जीवन बीमा निगम मे बीमा सखी अभिकर्ता की नियुक्ति करनी है जिसमे उन्हें कमिशन के अलावा तीन साल तक मानदेय भी प्राप्त होगा!
Lic मे एक शानदार करियर हो सकता है! |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Doctor (MBBS) | 50 | M.B.B.S. | | सभी | 18 | 55 | 50000 - 80000 | 5 | 5 | S.R. HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Doctor(On Retainership) | 30 | B.A.M.S. | | सभी | 18 | 50 | 20000 - 50000 | 3 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTO COPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Dentist | 10 | B.D.S. | | सभी | 18 | 45 | 10000 - 25000 | 3 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Physiotherapist | 10 | B.P.T (Physiotherapy) | | सभी | 18 | 45 | 10000 - 20000 | 3 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | O.T. Technician | 20 | Diploma Paramedical | | सभी | 18 | 50 | 10000 - 25000 | 3 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Ophthalmic Technician | 20 | Diploma Paramedical | | सभी | 18 | 50 | 12000 - 25000 | 3 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Dialysis Technician | 20 | Diploma Paramedical | | सभी | 18 | 55 | 15000 - 25000 | 3 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | X-RAY Technician | 20 | Diploma Paramedical | X-RAY TECHNICIAN | सभी | 18 | 40 | 10000 - 25000 | 3 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Nursing Staff | 50 | B.Sc.(Nursing) | | सभी | 18 | 40 | 10000 - 20000 | 3 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Field Officer | 50 | 12th Pass | | सभी | 18 | 40 | 10000 - 15000 | 1 | 1 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Security Guard | 50 | 12th Pass | | सभी | 18 | 50 | 8000 - 10000 | 0 | 1 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | GM Marketing | 20 | Graduate | | सभी | 18 | 40 | 15000 - 25000 | 5 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Nursing Superintendent | 5 | B.Sc.(Nursing) | | सभी | 18 | 40 | 15000 - 22000 | 5 | 5 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| S.R. Hospital & Research Center and Paramedical College | Multipurpose worker | 20 | 8th/Middle Pass | | सभी | 18 | 40 | 8000 - 10000 | 0 | 1 | S.R.HOSPITAL & RESEARCH CENTER AND COLLEGE | | | ALL DOCUMENTS WITH PHOTOCOPY |
| TANGO SECURITY SERVICES PVT LTD | Security Guard | 80 | 10th Pass | HINDI | पुरुष | 18 | 40 | 10000 - 15000 | 0 | 2 | Raipur, Raigarh | | EPF, Housing, Medical | |
| UNIQUE SOLUTION PVT LTD | Construction Supervisor | 65 | 10th Pass | HINDI | सभी | 18 | 45 | 15600 - 35800 | 0 | 1 | Raigarh near Jindal Steel opposite banjari Mata sthan Raigarh | Hamare yahan company mein near bye job aapke milegi company Rane khane ki vyavastha medical insurance 205 lakh ka Bima degi | EPF, Incentive, Housing, Medical, Yadi Koi vyast hamari company ke naam per Paisa mangta Hai to hamare diye Gaye register number per turant call Karen dhanyvad | |
| TIOT SYSTEMS PRIVATE LIMITED | Assistant Engineer | 10 | B.Tech., Diploma | ELECTRONICS ENGINEERING | सभी | 18 | 25 | 12 - 15 | 0 | 2 | Bhilai | | EPF | |
| TIOT SYSTEMS PRIVATE LIMITED | Sales Boy | 5 | Graduate, 12th Pass | | पुरुष | 20 | 25 | 8 - 12 | 1 | 3 | Bhilai | | | |
| VARDHMAN TEXTILES LIMITED | Machine Operator | 200 | Graduate, 10th Pass, 12th Pass | | सभी | 18 | 25 | 12425 - 18073 | | | Vardhman Fabrics Budhni district- Sehore M.P. | For Textile Machine Operator | Housing, Medical, Canteen, Girls Hostel & other | For Registration kindly click link..
https://forms.office.com/r/N383T4EfUn |
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | Bima sakhi | 100 | 10th Pass | HINDI | सभी | 18 | 70 | 15000 - 100000 | 0 | 0 | SATYENDRA KU SAHU AGENCY RECRUITMENT LEADER | 3 PHOTO ,10TH MARKSHEET, PAN CARD ,ADHAR CARD , BANK PASBOOK, EMAIL ID AND MOBILE NO | Incentive | |
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | Bima sakhi | 100 | 10th Pass | HINDI | सभी | 18 | 10 | 10000 - 100000 | 0 | 0 | स्वयं का निवास स्थान | बीमा सखी में प्रथम वर्ष 7000 द्वितीय वर्ष 6000 एवं तृतीय वर्ष 5000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा साथ में आकर्षक इंसेंटिव एवं रिवॉर्ड भी | Incentive | 3 फोटो, 10th मार्कशीट, पैन कार्ड आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक सभी की फोटो कॉपी अनिवार्य है। |
| PARISHRAM HUMAN RECOURSE | Electric Meter Technician | 200 | 0 - Not Literate, 10th Pass, 12th Pass, ITI/NTC/NCVT | ELECTRICIAN | पुरुष | 20 | 45 | 15000 - 20000 | 0 | 1 | All Chhattisgarh | Bike Mediatory | EPF, Incentive, Housing | Open position 3000
Apply now
Meter Installation
“ITI fresher with strong technical fundamentals and hands-on workshop training, ready to contribute from day one.”
“Dedicated ITI graduate seeking an entry-level role to apply practical skills and grow with the organization.” |
| SHAHI EXPORTS PRIVATE LIMITED | Sewing Machine Operator | 200 | 10th Pass | | महिला | 18 | 35 | 17900 - 18101 | 0 | 0 | BANGLORE | - | EPF, Housing, Medical | - |
| SHAHI EXPORTS PRIVATE LIMITED | Machine Operator | 50 | 10th Pass | HINDI | पुरुष | 18 | 35 | 17900 - 18101 | 0 | 0 | BANGLORE | - | EPF, Housing, Medical, - | - |